Palvelut • Paineenalaiset hitsaukset • Kokoonpanot • Asennus- sekä korjaustyöt • Työvoiman vuokraus • Hallitilan vuokraus mahdollisuuksien mukaan • Kirjanpitopalvelut | |
Taivutuskone Wirtz 100, putkimitat ja taivutussäteet | |||
Maksimiseinämä 16 mm. | |||
Suositeltava Du x S.min | Taivutussäde R | Taipeiden väli suora, min. | Minimi seinämä S min. |
26,9 x 2,9 | 55 | 95 | 2,6 |
33,7 x 3,2 | 85 | 95 | 2,7 |
42,4 x 3,6 | 108 | 125 | 3,2 |
48,3 x 4,0 | 123 | 125 | 3,5 |
60,3 x 4,0 | 200 | 130 | 3,6 |
63,5 x 4,5 | 170 / 300 | 95 | 4,0 / 3,7 |
73,0 x 4,5 | 200 | 180 | 4,0 |
76,1 x 4,5 | 150/200/250/300 | 180 | 4,0 / 3,9 |
88,9 x 4,5 | 250 / 300 | 200 | 4,1 / 4,0 |
101,6 x 5,6 | 350 | 200 | 5,0 |
114,3 x 5,6 | 400 | 230 | 4,7 |
Taivutuskone Wirtz 80, putkimitat ja taivutussäteet | |||
Seinämät 3,2 - 10 mm riippuen putkiØ ja taivutussäteestä. | |||
PutkiØ, Du | Taivutussäteet, R | ||
25,4 | 35 | ||
27,0 | 55 | ||
31,8 | 35, 50, 60, 70, 42, 65, 75 | ||
33,7 | 50, 54, 100, 200, 85 | ||
38,0 | 44, 50, 60, 245, 132, 250 | ||
42,4 | 47,5; 80; 120; 130 | ||
44,5 | 69, 75; 90; 120 | ||
45,0 | 69 | ||
48,3 | 74, 65, 120, 145, 245 | ||
51,0 | 70; 95; 100; 135; 152; 200, 79.5 | ||
57,0 | 104,55; 135 | ||
60,3 | 110, 120, 152 | ||
63,5 | 95; 110; 114,3; 120; 152; 170; 190; 250 |
Kuumapuristetyökalut (paluupolvet) | |
PutkiØ, Du | Puristesäde, R |
38 | R20, R28 |
![]() |
Sisä-Savon Pipe & Welding Service Oy, PWS OY • Pajamiehentie 4, 78870 Varkaus • Puh. (017) 556 1551 |